Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Dell Inspiron 7558 | Dell XPS 13 9343 (Core i7-5500U/ Ram 8G/ 256GB SSD /13.3 QHD+ Touch) |
|
||
Giá | 15.290.000₫ | 15.490.000₫ | |||
Khuyến mại |
|
||||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Ổ cứng | 256GB M2 | |||
Đĩa quang | Ko có | ||||
CPU & RAM | Ram | 8GB DDR3 1600MHz | |||
CPU | Core™ i7-5500U | ||||
Tốc độ CPU | 2.40GHz | ||||
Màn hình | Card màn hình | Intel® Graphics 5500 | |||
Độ phân giải | QHD (2560x1440) | ||||
Kết nối & Cổng giao tiếp | Cổng kết nối | 1 mini DisplayPort, 2 PowerShare USB 3.0 | |||
Giao tiếp mạng | Intel Wireless 802.11AGN, LAN Gigabit Ethernet | ||||
Thông tin pin | Pin/Battery | 4 Cells | |||
Thông tin chung | Hệ Điều Hành | Windown 10 Pro 64Bit Licinse | |||
Thiết kế & Trọng lượng | Trọng lượng | 1.18 kg | |||
Cảm ứng | Có | ||||
Webcam | HD Webcam | ||||
Chất liệu vỏ | Hợp kim nhôm | ||||
Wifi | Intel Wireless 802.11AGN | ||||
Lan | LAN Gigabit Ethernet | ||||
Memory Type | DDR3L 1600MHz | ||||
Khác | |||||
Xuất xứ | United States | ||||
Video Chipset | Intel® Graphics 5500 | ||||
Motherboard Chipset |