Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Dell Inspiron N7567 (i7-7700HQ 8GB RAM 128GB SSD+500GB HDD15.6 INCH FHD VGA GTX1050ti 4GB) | Dell XPS 13 9343 (Core I5-5200U/ Ram 4G/ 256GB SSD /13.3 QHD+ Touch) |
|
||
Giá | 13.590.000₫ | 13.590.000₫ | |||
Khuyến mại |
|
|
|||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Ổ cứng | SSD128+HDD 500GB | 256GB M2 | ||
Đĩa quang | Ko có | Ko có | |||
CPU & RAM | Ram | 8Gb - 16Gb | 4GB | ||
CPU | Intel Core i7-7700HQ | Core™ i5-5200U | |||
Tốc độ CPU | 2.60GHz | 2.20GHz | |||
Màn hình | Card màn hình | Intel HD Graphics 620 và NVIDIA GTX1050ti 4Gb DDR5 | Intel® Graphics 5500 | ||
Độ phân giải | FHD 1920x1080 | QHD (2560x1440) | |||
Kết nối & Cổng giao tiếp | Cổng kết nối | Combo Jack (Tai nghe/Mic) | 2. USB 3.0 | 3. Cổng USB 3.0 Powershare | 4. HDMI | 5. Cổng Gigabit Ethernet | 6. Lỗ khóa an toàn Noble | 7. Cổng sạc | 8. USB 3.0 | 9. Khe đọc thẻ SD | 1 mini DisplayPort, 2 PowerShare USB 3.0 | ||
Giao tiếp mạng | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | Intel Wireless 802.11AGN, LAN Gigabit Ethernet | |||
Thông tin pin | Pin/Battery | 6-cell lithium ion | 4 Cells | ||
Thông tin chung | Hệ Điều Hành | Windown 10 Pro 64Bit Licinse | Windown 10 Pro 64Bit Licinse | ||
Thiết kế & Trọng lượng | Trọng lượng | 2.62 kg | 1.18 kg | ||
Cảm ứng | no | no | |||
Webcam | HD Webcam | HD Webcam | |||
Chất liệu vỏ | Nhựa cứng | Hợp kim nhôm | |||
Wifi | A/b/g/n/ac | Intel Wireless 802.11AGN | |||
Lan | 10/100/1000 Mbps | LAN Gigabit Ethernet | |||
Memory Type | DDR3L 1600MHz | DDR3L 1600MHz | |||
Khác | |||||
Xuất xứ | United States | United States | |||
Video Chipset | Intel® Graphics 5500 | ||||
Motherboard Chipset |