Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Dell Precision M 6700 (i7-3720MQ/8GB RAM/500GB HDD/15.6 INCH FHD/VGA NDIVIA K3000 4GB) | Dell XPS 13 9343 (Core I5-5200U/ Ram 4G/ 256GB SSD /13.3 QHD+ Touch) |
|
||
Giá | 13.490.000₫ | 13.590.000₫ | |||
Khuyến mại |
|
|
|||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Ổ cứng | 500GB HDD | 256GB M2 | ||
Đĩa quang | Ko có | Ko có | |||
CPU & RAM | Ram | 8 GB | 4GB | ||
CPU | Intel Core i7-3720QM Ivy Bridge | Core™ i5-5200U | |||
Tốc độ CPU | 2.60GHz | 2.20GHz | |||
Màn hình | Card màn hình | NVIDIA Quadro K3000 4GB | Intel® Graphics 5500 | ||
Độ phân giải | FHD 1920x1080 | QHD (2560x1440) | |||
Kết nối & Cổng giao tiếp | Cổng kết nối | 3 x USB 2.0; 2 x USB 3.0 / Khe đọc thẻ nhớ 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC)/LANRJ-45/Headphone/ Speak-out1 combo headphone / microphone jack | 1 mini DisplayPort, 2 PowerShare USB 3.0 | ||
Giao tiếp mạng | Intel® Centrino Advanced-N 6205 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 | Intel Wireless 802.11AGN, LAN Gigabit Ethernet | |||
Thông tin pin | Pin/Battery | 6 Cells | 4 Cells | ||
Thông tin chung | Hệ Điều Hành | Windows 7 Professional 64 bit | Windown 10 Pro 64Bit Licinse | ||
Thiết kế & Trọng lượng | Trọng lượng | 3.74 kg | 1.18 kg | ||
Cảm ứng | no | no | |||
Webcam | HD 720p Webcam | HD Webcam | |||
Chất liệu vỏ | Hợp kim Magie | Hợp kim nhôm | |||
Wifi | Intel® Centrino Advanced-N 6205 802.11a/b/g/n | Intel Wireless 802.11AGN | |||
Lan | RJ45 | LAN Gigabit Ethernet | |||
Memory Type | DDR3L 1600MHz | DDR3L 1600MHz | |||
Khác | |||||
Xuất xứ | United States | United States | |||
Video Chipset | Intel® Graphics 5500 | ||||
Motherboard Chipset |