Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Dell Precison M3800 (i7-4712HQ/RAM 8 GB/SSD 256/15.6 INCH QHD+/NDIVIA QUADRO K1100 2GB) | Dell XPS 13 9343 (Core I5-5200U/ Ram 8G/ 256GB SSD /13.3 QHD+ Touch) |
|
||
Giá | 8.990.000₫ | 14.490.000₫ | |||
Khuyến mại |
|
|
|||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Ổ cứng | 256GB MSATA | 256GB M2 | ||
Đĩa quang | Ko có | Ko có | |||
CPU & RAM | Ram | 8GB | 8GB | ||
CPU | Intel Core i7 (4th Gen) 4712H | Core™ i5-5200U | |||
Tốc độ CPU | 2.30GHz | 2.20GHz | |||
Màn hình | Card màn hình | Intel HD Graphics 4600 + NVIDIA Quadro K1100M 2GB | Intel® Graphics 5500 | ||
Độ phân giải | 4K UHD | QHD (2560x1440) | |||
Kết nối & Cổng giao tiếp | Cổng kết nối | mini Display Port, eSATA, HDMI, USB 3.0 (3), USB 2.0 (1), Bluetooth 4.0 | 1 mini DisplayPort, 2 PowerShare USB 3.0 | ||
Giao tiếp mạng | Wi-Fi, Bluetooth | Intel Wireless 802.11AGN, LAN Gigabit Ethernet | |||
Thông tin pin | Pin/Battery | 6 Cells | 4 Cells | ||
Thông tin chung | Hệ Điều Hành | Windown 10 Pro 64Bit Licinse | Windown 10 Pro 64Bit Licinse | ||
Thiết kế & Trọng lượng | Trọng lượng | 1.88 kg | 1.18 kg | ||
Cảm ứng | Có | Có | |||
Webcam | HD Webcam | HD Webcam | |||
Chất liệu vỏ | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | |||
Wifi | Intel Centrino Advanced-N 6205 (802.11 a / b / g / n Wireless) | Intel Wireless 802.11AGN | |||
Lan | Không có | LAN Gigabit Ethernet | |||
Memory Type | DDR3L 1600MHz | DDR3L 1600MHz | |||
Khác | |||||
Xuất xứ | United States | United States | |||
Video Chipset | Intel HD Graphics 4600 | Intel® Graphics 5500 | |||
Motherboard Chipset |