Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | DELL XPS 13 9365 (CORE i7-7Y75/16GB RAM/512GB SSD/13.3 INCH FHD TOUCH/2IN1) | Dell XPS 9360 i5/8/256GB/QHD+ |
|
||
Giá | 18.490.000₫ | 18.190.000₫ | |||
Khuyến mại |
|
|
|||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Ổ cứng | SSD 512GB m2 SATA | 256GB (có thể nâng cấp SSD) | ||
Đĩa quang | Ko có | ||||
CPU & RAM | Ram | 16GB PC4 | 8GB DDR4 | ||
CPU | Intel Kaby lake Core i7-7Y75 | Core™ i5-7200U | |||
Tốc độ CPU | 1.30GHz | ||||
Màn hình | Card màn hình | Intel HD Graphics 615 | Intel HD Graphics 620 | ||
Độ phân giải | FHD 1920x1080 | ||||
Kết nối & Cổng giao tiếp | Cổng kết nối | USB-C: 1x Thunderbolt 3, 1x DisplayPort/USB3.1 | |||
Giao tiếp mạng | Wi-Fi, Bluetooth | ||||
Thông tin pin | Pin/Battery | 46 Wh | |||
Thông tin chung | Hệ Điều Hành | Microsoft Windows® | |||
Thiết kế & Trọng lượng | Trọng lượng | 1,24 kg | |||
Cảm ứng | Có | ||||
Webcam | 720p | ||||
Chất liệu vỏ | Hợp kim nhôm | ||||
Wifi | |||||
Lan | Không có | ||||
Memory Type | PC4 | ||||
Khác | |||||
Xuất xứ | United States | ||||
Video Chipset | |||||
Motherboard Chipset |