Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Lenovo ThinkPad X1 Carbon i7/8/256 |
|
||
Giá | 14.790.000₫ | |||
Khuyến mại |
|
|||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Ổ cứng | SSD 256GB | ||
Đĩa quang | ||||
CPU & RAM | Ram | 8GB 1600MHz DDR3L, soldered to systemboard, no socket | ||
CPU | Intel® Core™ i7-5600U Processor 4M Cache, up to 3.20 GHz | |||
Tốc độ CPU | ||||
Màn hình | Card màn hình | Intel HD Graphics 5500 | ||
Độ phân giải | ||||
Kết nối & Cổng giao tiếp | Cổng kết nối | 2 x USB 3.0 (1 x Always On) Combo audio/microphone jack Ethernet extension connector Lenovo OneLink connector Micro-SIM card tray Mini DisplayPort HDMI | ||
Giao tiếp mạng | ||||
Thông tin pin | Pin/Battery | |||
Thông tin chung | Hệ Điều Hành | |||
Thiết kế & Trọng lượng | Trọng lượng | |||
Cảm ứng | ||||
Webcam | ||||
Chất liệu vỏ | ||||
Wifi | ||||
Lan | ||||
Memory Type | ||||
Khác | ||||
Xuất xứ | ||||
Video Chipset | ||||
Motherboard Chipset |