Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Microsoft Surface Pro 2017 i5/4/256/QHD/Bàn Phím | Dell XPS 9360 i7/8/256GB/QHD+ |
|
||
Giá | 22.990.000₫ | 23.190.000₫ | |||
Khuyến mại |
|
|
|||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Ổ cứng | 256GB | 256GB (có thể nâng cấp SSD) | ||
Đĩa quang | |||||
CPU & RAM | Ram | 4GB DDR3 | 8GB DDR4 | ||
CPU | Core i5-7300U(2.6ghz - 3.5ghz) | Core™ i7-7600UHoặcCore™ i7-7500U | |||
Tốc độ CPU | |||||
Màn hình | Card màn hình | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 | ||
Độ phân giải | |||||
Kết nối & Cổng giao tiếp | Cổng kết nối | ||||
Giao tiếp mạng | |||||
Thông tin pin | Pin/Battery | ||||
Thông tin chung | Hệ Điều Hành | ||||
Thiết kế & Trọng lượng | Trọng lượng | ||||
Cảm ứng | |||||
Webcam | |||||
Chất liệu vỏ | |||||
Wifi | |||||
Lan | |||||
Memory Type | |||||
Khác | |||||
Xuất xứ | |||||
Video Chipset | |||||
Motherboard Chipset |