Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Thinkpad E550 i7/4/320/VGA/FHD | Dell Precision M 4600 (i7-2820MQ 8GB RAM 320GB HDD 15.6 INCH FHD NDIVIA QUADRO Q2000M 2GB) |
|
||
Giá | 9.490.000₫ | 9.490.000₫ | |||
Khuyến mại |
|
|
|||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Ổ cứng | 320GB (có thể nâng cấp SSD) | 320 Gb HDD | ||
Đĩa quang | DVD R/W | ||||
CPU & RAM | Ram | 4GB DDR3 1600Mhz | 8Gb | ||
CPU | Core™ i7-5500U | Intel Core i7-2820QM Sandy Bridge | |||
Tốc độ CPU | 2.30GHz | ||||
Màn hình | Card màn hình | Intel HD Graphics 5500 + AMD Radeon R7 M265 | 2Gb NVIDIA Quadro FX 2000M 2GB | ||
Độ phân giải | FHD 1920x1080 | ||||
Kết nối & Cổng giao tiếp | Cổng kết nối | ExpressCard 54, eSATA, HDMI, USB 3.0, USB 2.0, VGA, LAN, dislay port | |||
Giao tiếp mạng | Wi-Fi | ||||
Thông tin pin | Pin/Battery | 6 Cells | |||
Thông tin chung | Hệ Điều Hành | Windows® 7 Professional 64Bit | |||
Thiết kế & Trọng lượng | Trọng lượng | 2.87 kg | |||
Cảm ứng | no | ||||
Webcam | 2.0 camera | ||||
Chất liệu vỏ | Kim Loại | ||||
Wifi | A/b/g/n/ac | ||||
Lan | 10/100/1000 Mbps | ||||
Memory Type | DDR3 1600MHz | ||||
Khác | |||||
Xuất xứ | United States | ||||
Video Chipset | |||||
Motherboard Chipset |